Апрель 2011
Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) в апреле 2011г.
Наименование групп потребителей | Прогнозные предельные уровни свободных (нерег.) цен в апреле 2011г.* | Прогнозные средневзвешенные своб.(нерег.) цены покупки э/э (м) на ОРЭ в апреле 2011г.** | Плата за услуги*** | в том числе: |
плата за услуги по передаче э/э (1) | сбытовая надбавка (2) | плата за услуги инфраструктурных организаций (3) |
3 группа: Бюджетные потребители | | | | | | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,351863 | 1,60065 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 6501-7000 часов | 3,409883 | 1,65867 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 6001-6500 часов | 3,456303 | 1,70509 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 5501-6000 часов | 3,510783 | 1,75957 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 5001-5500 часов | 3,575653 | 1,82444 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 4501-5000 часов | 3,654173 | 1,90296 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 4500 и менее | 3,751173 | 1,99996 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
|
| | | | | | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 4,135703 | 1,60065 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 6501-7000 часов | 4,193723 | 1,65867 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 6001-6500 часов | 4,240143 | 1,70509 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 5501-6000 часов | 4,294623 | 1,75957 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 5001-5500 часов | 4,359493 | 1,82444 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 4501-5000 часов | 4,438013 | 1,90296 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 4500 и менее | 4,535013 | 1,99996 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| | | | | | | |
3 группа: Прочие потребители | | | | | | |
1. Потребители двухставочного тарифа | | | | | | |
-плата за эл.энергию, руб./кВт*ч | | | | | | |
| ВН | 1,219813 | 1,07847 | 0,141343 | 0,090760 | 0,047470 | 0,003113 |
| СН2 | 1,443093 | 1,07847 | 0,364623 | 0,314040 | 0,047470 | 0,003113 |
-плата за мощность, руб./кВт.мес | | | | | | |
| ВН | 988,427730 | 326,36043 | 662,067300 | 662,067300 | | |
| СН2 | 998,303440 | 326,36043 | 671,943010 | 671,943010 | | |
2. Потребители одноставочного тарифа (при годовом числе часов использования заявленной мощности): | | | | | | |
ГН | - Тм 6501-7000 часов | 2,737283 | 1,65867 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 6001-6500 часов | 2,783703 | 1,70509 | 1,078613 | 1,028030 | 0,047470 | 0,003113 |
|
| | | | | | |
ВН | - Тм от 7001 часов и выше | 2,770023 | 1,60065 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 6501-7000 часов | 2,828043 | 1,65867 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 6001-6500 часов | 2,874463 | 1,70509 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 5501-6000 часов | 2,928943 | 1,75957 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 5001-5500 часов | 2,993813 | 1,82444 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 4501-5000 часов | 3,072333 | 1,90296 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 4500 и менее | 3,169333 | 1,99996 | 1,169373 | 1,118790 | 0,047470 | 0,003113 |
| | | | | | | |
СН2 | - Тм от 7001 часов и выше | 3,351863 | 1,60065 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 6501-7000 часов | 3,409883 | 1,65867 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 6001-6500 часов | 3,456303 | 1,70509 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 5501-6000 часов | 3,510783 | 1,75957 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 5001-5500 часов | 3,575653 | 1,82444 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 4501-5000 часов | 3,654173 | 1,90296 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 4500 и менее | 3,751173 | 1,99996 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
|
| | | | | | |
НН | - Тм от 7001 часов и выше | 4,135703 | 1,60065 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 6501-7000 часов | 4,193723 | 1,65867 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 6001-6500 часов | 4,240143 | 1,70509 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 5501-6000 часов | 4,294623 | 1,75957 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 5001-5500 часов | 4,359493 | 1,82444 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 4501-5000 часов | 4,438013 | 1,90296 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| - Тм 4500 и менее | 4,535013 | 1,99996 | 2,535053 | 2,484470 | 0,047470 | 0,003113 |
| | | | | | | |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | | | | | | |
3 группа: Прочие потребители | | | | | | |
СН2 | Н | 2,655603 | 0,90439 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| ПП | 3,231853 | 1,48064 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| П | 4,479323 | 2,72811 | 1,751213 | 1,700630 | 0,047470 | 0,003113 |
| | | | | | | |
Компенсация потерь в сетях | | | | | | |
Прочие сетевые организации | 1,651233 | 1,60065 | 0,050583 | | 0,047470 | 0,003113 |
* - прогнозные значения предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен на апрель 2011г., рассчитанные на основе прогнозных средневзвешенных нерегулируемых цен ОРЭ на апрель 2011г., опубликованных на официальном сайте ОАО "АТС"
** - прогнозные средневзвешенные нерегулируемые цены ОРЭ на апрель 2011г., опубликованные на официальном сайте ОАО "АТС"
*** - плата за услуги включает в себя:
- Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2011 год установлены решением РСТ НО № 48/1 от 23.12.2010г.;
- Сбытовая надбавка ЗАО "Волгаэнергосбыт" на 2011 год установлена решением РСТ НО № 46/2 от 20.12.2010г.;
- Плата за услуги инфраструктурных организаций, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией определяется Приказами Федеральной службы по тарифам № 305-э/1 от 16.12.2010г. и № 396-э/1 от 07.12.2010г., Протоколами заседаний НП Совет рынка №35/2010 и №36/2010 от 17.12.2010г.